A vendre - Programmes neufs, Propriano
Travaux déjà commencés :
À 300 mètres à pied des plages et du port de plaisance de Propriano, superbe programme neuf avec vue mer comprenant :
- 18 appartements T1, T2 et T3 avec ou sans jardins, 7 villas T3 en duplex de 69 m² avec terrasses et jardins et 2 villas T4 de plain-pied de 105 m² avec terrasses et jardins;
- un parc arboré et une piscine commune à la résidence.
- des garages (boxs fermés), parkings et caves en option
Dernières normes écologiques et énergétiques (RE 2020) – Loi Pinel – Frais notariés réduits et livrable au 3ème trimestre 2025.
| LOT | TYPE | ETAGE | SURFACE en m² | TERRASSE en m² | JARDIN en m² | PRIX € | PLAN |
| W01 – réservé | T3 duplex | RDC et R+1 | 69 | 27,70 | 77,70 | 374000 | Télécharger |
| W02-réservé | T3 duplex | RDC et R+1 | 69 | 28,90 | 30,10 | 349000 | Télécharger |
| W03-réservé | T3 duplex | RDC et R+1 | 69 | 28,90 | 30,10 | 349000 | Télécharger |
| W04 | T3 duplex | RDC et R+1 | 69 | 28,90 | 30,10 | 349000 | Télécharger |
| W05 | T3 duplex | RDC et R+1 | 69 | 28,90 | 27,40 | 349000 | Télécharger |
| W06 | T3 duplex | RDC et R+1 | 69 | 29,20 | 27,40 | 349000 | Télécharger |
| W07-réservé | T3 duplex | RDC et R+1 | 69 | 29 | 27 | 349000 | Télécharger |
| W16 – réservé | T3 | R+1 | 70,20 | 69 | 130 | 383000 | Télécharger |
| E01 – réservé | T1 | RDC | 39,40 | 10,90 | 22 | 204250 | Télécharger |
| E02 – réservé | T2 | RDC | 48,90 | 28,50 | 28,50 | 234650 | Télécharger |
| E03 | T3 | RDC | 69,50 | 17,40 | 5,20 | 351500 | Télécharger |
| E04 – réservé | T3 | RDC | 68,80 | 31,90 | 30 | 363850 | Télécharger |
| E05 – réservé | T2 | RDC | 53,50 | 16 | 9,70 | 280000 | Télécharger |
| E11 | T2 | R+1 | 52,60 | 13 | 284000 | Télécharger | |
| E12 – réservé | T2 | R+1 | 48,20 | 11,50 | 257000 | Télécharger | |
| E13 – réservé | T2 | R+1 | 53,90 | 12,90 | 309000 | Télécharger | |
| E14 | T2 | R+1 | 52,60 | 13 | 285000 | Télécharger | |
| E15 – réservé | T2 | R+1 | 48,20 | 11,50 | 260000 | Télécharger | |
| E16 | T2 | R+1 | 53,90 | 12,90 | 314000 | Télécharger | |
| E21 | T2 | R+2 | 52,60 | 13 | 314000 | Télécharger | |
| E22 | T2 | R+2 | 50,20 | 11,50 | 292000 | RESERVE | |
| E23 | T2 | R+2 | 53,90 | 12,90 | 346000 | Télécharger | |
| E24 | T2 | R+2 | 52,60 | 13 | 340000 | Télécharger | |
| E25 | T2 | R+2 | 48,20 | 11,50 | 292000 | Télécharger | |
| E26 – réservé | T2 | R+2 | 53,90 | 12,90 | 346000 | Télécharger | |
| VILLA N – réservé | T4 | 105,20 | 43,20 | 212 | 580000 | Télécharger | |
| VILLA S – réservé | T4 | 105,20 | 60,80 | 288 | 580000 | Télécharger | |
| BOX + place extérieure | RDC | 19,30 | 32000 | Télécharger | |||
| Box + place Extérieure | RDC | 18 | 32000 | Télécharger | |||
| Box | RDC | 16,20 | 25000 | Télécharger | |||
| Box | RDC | 13,20 | 25000 | Télécharger | |||
| Parking extérieur | 7000 | Télécharger | |||||
| Cave | 7000 | Télécharger | |||||
| Plan de Masse | Télécharger |










































