- Lucciana, Lucciana, Programmes neufs
A Lucciana, beau programme neuf de 30 appartements du T1 au T4 avec place de parking extérieure privative et la possibilité de garages et places de parking au sous-sol en option.
Belles prestations : cuisine équipée, terrasse, RE 2020, double vitrage PVC coulissant, volets roulants électriques, carrelage 60×60, meuble vasque avec miroir, receveur de douche 90×120 , sèche serviette, pompe à chaleur, ballon thermodynamique.
Proche tous commerces et écoles maternelle et primaire à 100 mètres et livraison au 4ème trimestre 2026.
| N° Lot | Étage | Type | Exposition | Surface lot (m²) | Surface terrasse (m²) | Statut | Prix de vente (€) | PLAN |
| F01 | RDC | T3 | O | 58,5 | 22 | signé | 193500 | Télécharger |
| F02 | RDC | T3 | E/O | 71 | 13 | Option | 234500 | Télécharger |
| F03 | RDC | T1 | E | 36,5 | 15 | signé | 119000 | Télécharger |
| F04 | RDC | T2 | E | 45,7 | 20 | signé | 155000 | Télécharger |
| F05 | RDC | T4 | E/O | 96,5 | 47 | 315000 | Télécharger | |
| F06 | RDC | T2 | O | 43,2 | 17 | signé | 149000 | Télécharger |
| F11 | R+1 | T3 | O | 58,5 | 15 | signé | 193500 | Télécharger |
| F12 | R+1 | T3 | E | 71 | 18 | 234500 | Télécharger | |
| F13 | R+1 | T3 | E | 63,6 | 14 | 213000 | Télécharger | |
| F14 | R+1 | T2 | E | 45,7 | 16 | signé | 155000 | Télécharger |
| F15 | R+1 | T4 | E | 96,5 | 25 | 315000 | Télécharger | |
| F16 | R+1 | T2 | O | 43,2 | 15 | signé | 149000 | Télécharger |
| F21 | R+2 | T3 | O | 58,5 | 15 | 198500 | Télécharger | |
| F22 | R+2 | T3 | E | 71 | 18 | signé | 239500 | Télécharger |
| F23 | R+2 | T3 | E | 63,6 | 13 | 218000 | Télécharger | |
| F24 | R+2 | T2 | E | 45 | 16 | signé | 160000 | Télécharger |
| F25 | R+2 | T4 | E | 96,5 | 28 | 320000 | Télécharger | |
| F26 | R+2 | T2 | O | 43,2 | 15 | signé | 154000 | Télécharger |
| F31 | R+3 | T3 | O | 58 | 15 | 203500 | Télécharger | |
| F32 | R+3 | T3 | E | 71 | 18 | 244500 | Télécharger | |
| F33 | R+3 | T3 | E | 63,6 | 14 | 223000 | Télécharger | |
| F34 | R+3 | T2 | E | 45,6 | 16 | Option | 165000 | Télécharger |
| F35 | R+3 | T4 | E | 96,5 | 28 | 325000 | Télécharger | |
| F36 | R+3 | T2 | O | 43,2 | 15 | signé | 159000 | Télécharger |
| F41 | R+4 | T3 | O | 58 | 15 | signé | 208500 | Télécharger |
| F42 | R+4 | T3 | E | 71 | 18 | signé | 249500 | Télécharger |
| F43 | R+4 | T3 | E | 63,5 | 14 | 228000 | Télécharger | |
| F44 | R+4 | T2 | E | 45,5 | 16 | Option | 170000 | Télécharger |
| F45 | R+4 | T4 | E | 96,5 | 28 | signé | 330000 | Télécharger |
| F46 | R+4 | T2 | O | 43,2 | 15 | signé | 164000 | Télécharger |


































